所属地:上海市
==融资历程==
{| class="wikitable"
| 2 || 2017-12-18 || 未披露 || 战略融资 || N/A || N/A || [[泽时投资]] [[华人文化集团投资部]] || 示例
|-
| 3 || 2017-05-24 || 近亿人民币 || A+轮 || N/A || N/A || [[天图投资]] [[华人文化产业投资基金]] [[南山资本]] [[游族网络 ]] || 示例
|-
| 4 || 2017-04-20 || 1.2亿人民币 || A轮 || N/A || N/A || 华人文化产业投资基金南山资本游族网络普思资本 || 示例
|-
| 5 || 2016-09-22 || 数千万人民币 || Pre-A轮 || N/A || N/A || 游族网络普思资本 || 示例
|-
| 6 || 2016-06-15 || 未披露 || 天使轮 || N/A || N/A || 游族网络 || 示例
|}