| 19 || [[蔡崇信]] || 男 || 示例 || Joseph Tsai || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 20 || [[华蕾 ]] || 女 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 21 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
| 33 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 34 || [[朱文新 ]] || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 35 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 38 || [[张璞 ]] || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 40 || [[David Oliver ]] || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 46 || [[李治国 ]] || 男 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 48 || [[周岚 ]] || 女 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 52 || [[黄明威 ]] || 性别 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || [[http://m.iwshang.com/article/33218 链接]]
|-
| 62 || [[Daniel ]] || 性别 || 大妞 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 澳大利亚人 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 75 || [[钱志龙 ]] || 男 || 大妞 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 84 || [[戴学颖 ]] || 女 || 花名 || Lake Dai || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 116 || [[童文红 ]] || 女 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 天蝎座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 126 || [[张斗 ]] || 男 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 129 || [[陆兆禧 ]] || 男 || 铁木真 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 131 || [[俞思瑛 ]] || 男 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 152 || [[彭翼捷 ]] || 女 || 翼捷 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 210 || [[吴敏芝 ]] || 女 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 567 422 || 叶枫 [[陈镭]] || 女 男 || 阿珂 闻仲 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 前闲鱼事业部总经理 || 入职时间 || 备注
|-
| 1815 567 || 王帅 [[叶枫]] || 男 女 || 花名 阿珂 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 1972 1815 || 张宇 [[王帅]] || 女 男 || 语嫣 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 2308 1972 || 张剑锋 [[张宇]] || 男 女 || 行颠 语嫣 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 3239 2308 || 邵晓锋 [[张剑锋]] || 男 || 郭靖 行颠 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 白羊座 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 3340 3239 || 冯大辉 [[邵晓锋]] || 男 || 花名 郭靖 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 白羊座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || [[https://www.zhihu.com/question/20719889/answer/15959980 链接]]备注
|-
| 3782 3340 || 胡晓明 [[冯大辉]] || 男 || 孙权 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 44岁 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 2005入职小微金服集团 入职时间 || 备注[[https://www.zhihu.com/question/20719889/answer/15959980 链接]]
|-
| 6306 3782 || 刘振飞 [[胡晓明]] || 男 || 花名 孙权 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 射手座 星座 || 出生日期 44岁 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 2005入职小微金服集团 || 备注
|-
| 8430 6306 || 井贤栋 [[刘振飞]] || 男 || 王安石 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 射手座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 10766 8430 || 樊路远 [[井贤栋]] || 男 || 木华黎 王安石 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 41岁 出生日期 || 山东聊城人 出生地 || 籍贯 || 职务 || 2007加盟阿里巴巴 入职时间 || 备注
|-
| 10766 || [[樊路远]] || 男 || 木华黎 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 41岁 || 山东聊城人 || 籍贯 || 职务 || 2007加盟阿里巴巴 || 备注|-| 18929 || [[王坚 ]] || 男 || 博士 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 工号 || 姓名 || 性别 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
| 工号 || 姓名 || 性别 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 工号 || [[姜鹏 ]] || 性别 || 三丰 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 工号 || [[张勇 ]] || 男 || 逍遥子 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 工号 || [[卫哲 ]] || 男 || 的哥 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|-
| 103568 || [[高晓松 ]] || 男 || 矮大紧 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注
|}