“Ofo”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“http://www.ofo.so/#/about 融资情况 2015年3月17日天使轮 数百万元 2016年4月28日pre-A 900万元 2016年9月2日A轮 2500万元 2016年9月2日B轮…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | http://www.ofo.so/ | + | http://www.ofo.so/ |
+ | 退押金官司小黄车又赢了:等退押金,或许还要988年 | ||
+ | |||
+ | https://new.qq.com/omn/20201210/20201210A07YFV00.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==融资情况== | ||
− | |||
2015年3月17日天使轮 数百万元 | 2015年3月17日天使轮 数百万元 | ||
第15行: | 第20行: | ||
2016年10月10日C轮 1.3亿美元 | 2016年10月10日C轮 1.3亿美元 | ||
− | 创始团队 | + | ==创始团队== |
− | + | [[戴威]],ofo小黄车创始人兼CEO。出于对自行车的热爱,2014年与4名合伙人[[薛鼎]]、[[张巳丁]]、[[于信]]、[[杨品杰]]共同创立ofo小黄车,全球首创“无桩单车共享”模式,致力于用“共享、信任、开放”的理念解决用户最后一公里出行难题。ofo以“让世界没有陌生的角落”为愿景,做影响世界的共享出行平台。 | |
自2015年6月启动以来,ofo已在全球连接了超过1000万辆共享单车,日订单超3200万,为全球20个国家250座城市2亿用户提供了超40亿次高效便捷、绿色低碳的出行服务,共计减少碳排放超216万吨,相当于为社会节约了61515万升汽油、减少了103.5万吨PM2.5排放。ofo也已成为全球领先的共享单车平台。 | 自2015年6月启动以来,ofo已在全球连接了超过1000万辆共享单车,日订单超3200万,为全球20个国家250座城市2亿用户提供了超40亿次高效便捷、绿色低碳的出行服务,共计减少碳排放超216万吨,相当于为社会节约了61515万升汽油、减少了103.5万吨PM2.5排放。ofo也已成为全球领先的共享单车平台。 |
2020年12月14日 (一) 14:18的最新版本
退押金官司小黄车又赢了:等退押金,或许还要988年
https://new.qq.com/omn/20201210/20201210A07YFV00.html
融资情况
2015年3月17日天使轮 数百万元
2016年4月28日pre-A 900万元
2016年9月2日A轮 2500万元
2016年9月2日B轮 数千万美元
2016年9月26日B+轮 数千万美元
2016年10月10日C轮 1.3亿美元
创始团队
戴威,ofo小黄车创始人兼CEO。出于对自行车的热爱,2014年与4名合伙人薛鼎、张巳丁、于信、杨品杰共同创立ofo小黄车,全球首创“无桩单车共享”模式,致力于用“共享、信任、开放”的理念解决用户最后一公里出行难题。ofo以“让世界没有陌生的角落”为愿景,做影响世界的共享出行平台。
自2015年6月启动以来,ofo已在全球连接了超过1000万辆共享单车,日订单超3200万,为全球20个国家250座城市2亿用户提供了超40亿次高效便捷、绿色低碳的出行服务,共计减少碳排放超216万吨,相当于为社会节约了61515万升汽油、减少了103.5万吨PM2.5排放。ofo也已成为全球领先的共享单车平台。