“阿里工号”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
| 1 || [[马云]] || 男 || 风清扬 || Jack Ma || 罗汉 || 1964年10月15日 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | | 1 || [[马云]] || 男 || 风清扬 || Jack Ma || 罗汉 || 1964年10月15日 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || [[张瑛]] || 女 || 暂无资料 || Cathy || 罗汉 || 出生日期 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || | + | | 2 || [[张瑛]] || 女 || 暂无资料 || Cathy Zhang || 罗汉 || 出生日期 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 马云妻子 |
|- | |- | ||
| 3 || [[孙彤宇]] || 男 || 财神 || Toto Sun || 罗汉 || 4月8日生日 || 属相 || 白羊座 || 出生日期 || 杭州人 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | | 3 || [[孙彤宇]] || 男 || 财神 || Toto Sun || 罗汉 || 4月8日生日 || 属相 || 白羊座 || 出生日期 || 杭州人 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
|- | |- | ||
− | | 4 || [[吴泳铭]] || 男 || 东邪/外号:吴妈 || Eddie || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || | + | | 4 || [[吴泳铭]] || 男 || 东邪/外号:吴妈 || Eddie || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 妻子郭静也是阿里员工 |
|- | |- | ||
| 5 || [[盛一飞]] || 男 || 蓬莱大仙 || James Sheng || 示例 || 示例 || 属相 || 水瓶座 || 出生日期 || 杭州西湖区人 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | | 5 || [[盛一飞]] || 男 || 蓬莱大仙 || James Sheng || 示例 || 示例 || 属相 || 水瓶座 || 出生日期 || 杭州西湖区人 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
第15行: | 第15行: | ||
| 6 || [[楼文胜]] || 男 || 示例 || Rick Lou || 示例 || 示例 || 属相 || 狮子座 || 出生日期 || 杭州萧山人 || 籍贯 || 顾问 || 入职时间 || 备注 | | 6 || [[楼文胜]] || 男 || 示例 || Rick Lou || 示例 || 示例 || 属相 || 狮子座 || 出生日期 || 杭州萧山人 || 籍贯 || 顾问 || 入职时间 || 备注 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 || [[彭蕾]] || 女 || 林黛玉 || Lucy Peng || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || | + | | 7 || [[彭蕾]] || 女 || 林黛玉 || Lucy Peng || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 孙彤宇妻子/两人曾离婚后又复婚 |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || [[麻长炜]] || 男 || 二当家 || Jerry || 示例 || 示例 || 属相 || 魔羯座 || 出生日期 || 杭州人 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || [[韩敏]] || 女 || 任盈盈 || Julie Han/Han Min || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 马云学生 |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || [[谢世煌]] || 男 || 示例 || Simon Xie || 示例 || 示例 || 属相 || 巨蟹座 || 出生日期 || 温州人 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || [[戴姗]] || 女 || 苏荃/MM || Trudy Dai || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 马云杭州电子科技大学最后一届学生/盛一飞妻子 |
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12 || [[金建杭]] || 男 || 示例 || in Jianhang || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 |
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13 || [[蒋芳]] || 女 || 蒋方/姐姐 || Jane Jiang || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 马云学生 |
|- | |- | ||
− | | 14 || | + | | 14 || [[周悦虹]] || 男 || 一指 || Michael Zhou || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 杭州人 || 籍贯 || 技术部架构师 || 入职时间 || 马云学生 |
|- | |- | ||
− | | 15 || | + | | 15 || [[雷文超]] || 男 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 |
|- | |- | ||
− | | 16 || | + | | 16 || [[师昱峰]] || 男 || 虚竹 || Lion || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 |
|- | |- | ||
− | | 17 || | + | | 17 || [[饶彤彤]] || 男 || 示例 || Tony Yiu YIU,Tung Tung Tony || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 国际事业部 || 入职时间 || 备注 |
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18 || [[金媛影]] || 女 || 小孩 || Susan Jin || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 阿里学院高级专家 || 入职时间 || 师昱峰妻子/民营企业家女儿,马云学生,是被蒋芳和韩敏拉进来的 |
|- | |- | ||
− | | 19 || | + | | 19 || [[蔡崇信]] || 男 || 示例 || Joseph Tsai || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 |
|- | |- | ||
− | | 20 || | + | | 20 || [[华蕾]] || 女 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 |
|- | |- | ||
| 21 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | | 21 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
第62行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
| 30 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | | 30 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || [[朱文新]] || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 || [[张璞]] || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || [[David Oliver]] || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 || [[李治国]] || 男 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 || [[周岚]] || 女 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 || [[黄明威]] || 性别 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || [[http://m.iwshang.com/article/33218 链接]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 || [[Daniel]] || 性别 || 大妞 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 澳大利亚人 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 75 || [[钱志龙]] || 男 || 大妞 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 || [[戴学颖]] || 女 || 花名 || Lake Dai || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 116 || [[童文红]] || 女 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 天蝎座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 126 || [[张斗]] || 男 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 129 || [[陆兆禧]] || 男 || 铁木真 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 131 || [[俞思瑛]] || 男 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 152 || [[彭翼捷]] || 女 || 翼捷 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 153 || [[吴炯]] || 男 || 花名 || John || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 210 || [[吴敏芝]] || 女 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 422 || [[陈镭]] || 男 || 闻仲 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 前闲鱼事业部总经理 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 567 || [[叶枫]] || 女 || 阿珂 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1815 || [[王帅]] || 男 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1972 || [[张宇]] || 女 || 语嫣 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2308 || [[张剑锋]] || 男 || 行颠 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3239 || [[邵晓锋]] || 男 || 郭靖 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 白羊座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3340 || [[冯大辉]] || 男 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || [[https://www.zhihu.com/question/20719889/answer/15959980 链接]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3782 || [[胡晓明]] || 男 || 孙权 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 44岁 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 2005入职小微金服集团 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6306 || [[刘振飞]] || 男 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 射手座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8430 || [[井贤栋]] || 男 || 王安石 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10766 || [[樊路远]] || 男 || 木华黎 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 41岁 || 山东聊城人 || 籍贯 || 职务 || 2007加盟阿里巴巴 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18929 || [[王坚]] || 男 || 博士 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 工号 || 姓名 || 性别 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 工号 || 姓名 || 性别 || 花名 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 工号 || [[姜鹏]] || 性别 || 三丰 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 工号 || [[张勇]] || 男 || 逍遥子 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 工号 || [[卫哲]] || 男 || 的哥 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
+ | |- | ||
+ | | 103568 || [[高晓松]] || 男 || 矮大紧 || 示例 || 示例 || 示例 || 属相 || 星座 || 出生日期 || 出生地 || 籍贯 || 职务 || 入职时间 || 备注 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020年12月8日 (二) 23:54的最新版本
工号 | 姓名 | 性别 | 花名 | 英文名 | 罗汉名 | 出生日期 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马云 | 男 | 风清扬 | Jack Ma | 罗汉 | 1964年10月15日 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
2 | 张瑛 | 女 | 暂无资料 | Cathy Zhang | 罗汉 | 出生日期 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 马云妻子 |
3 | 孙彤宇 | 男 | 财神 | Toto Sun | 罗汉 | 4月8日生日 | 属相 | 白羊座 | 出生日期 | 杭州人 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
4 | 吴泳铭 | 男 | 东邪/外号:吴妈 | Eddie | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 妻子郭静也是阿里员工 |
5 | 盛一飞 | 男 | 蓬莱大仙 | James Sheng | 示例 | 示例 | 属相 | 水瓶座 | 出生日期 | 杭州西湖区人 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
6 | 楼文胜 | 男 | 示例 | Rick Lou | 示例 | 示例 | 属相 | 狮子座 | 出生日期 | 杭州萧山人 | 籍贯 | 顾问 | 入职时间 | 备注 |
7 | 彭蕾 | 女 | 林黛玉 | Lucy Peng | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 孙彤宇妻子/两人曾离婚后又复婚 |
8 | 麻长炜 | 男 | 二当家 | Jerry | 示例 | 示例 | 属相 | 魔羯座 | 出生日期 | 杭州人 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
9 | 韩敏 | 女 | 任盈盈 | Julie Han/Han Min | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 马云学生 |
10 | 谢世煌 | 男 | 示例 | Simon Xie | 示例 | 示例 | 属相 | 巨蟹座 | 出生日期 | 温州人 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
11 | 戴姗 | 女 | 苏荃/MM | Trudy Dai | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 马云杭州电子科技大学最后一届学生/盛一飞妻子 |
12 | 金建杭 | 男 | 示例 | in Jianhang | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
13 | 蒋芳 | 女 | 蒋方/姐姐 | Jane Jiang | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 马云学生 |
14 | 周悦虹 | 男 | 一指 | Michael Zhou | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 杭州人 | 籍贯 | 技术部架构师 | 入职时间 | 马云学生 |
15 | 雷文超 | 男 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
16 | 师昱峰 | 男 | 虚竹 | Lion | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
17 | 饶彤彤 | 男 | 示例 | Tony Yiu YIU,Tung Tung Tony | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 国际事业部 | 入职时间 | 备注 |
18 | 金媛影 | 女 | 小孩 | Susan Jin | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 阿里学院高级专家 | 入职时间 | 师昱峰妻子/民营企业家女儿,马云学生,是被蒋芳和韩敏拉进来的 |
19 | 蔡崇信 | 男 | 示例 | Joseph Tsai | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
20 | 华蕾 | 女 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
21 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
22 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
23 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
24 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
25 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
26 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
27 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
28 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
29 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
30 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
31 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
32 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
33 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
34 | 朱文新 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
35 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
38 | 张璞 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
40 | David Oliver | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
46 | 李治国 | 男 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
48 | 周岚 | 女 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
52 | 黄明威 | 性别 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | [链接] |
62 | Daniel | 性别 | 大妞 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 澳大利亚人 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
75 | 钱志龙 | 男 | 大妞 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
84 | 戴学颖 | 女 | 花名 | Lake Dai | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
116 | 童文红 | 女 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 天蝎座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
126 | 张斗 | 男 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
129 | 陆兆禧 | 男 | 铁木真 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
131 | 俞思瑛 | 男 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
152 | 彭翼捷 | 女 | 翼捷 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
153 | 吴炯 | 男 | 花名 | John | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
210 | 吴敏芝 | 女 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
422 | 陈镭 | 男 | 闻仲 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 前闲鱼事业部总经理 | 入职时间 | 备注 |
567 | 叶枫 | 女 | 阿珂 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
1815 | 王帅 | 男 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
1972 | 张宇 | 女 | 语嫣 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
2308 | 张剑锋 | 男 | 行颠 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
3239 | 邵晓锋 | 男 | 郭靖 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 白羊座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
3340 | 冯大辉 | 男 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | [链接] |
3782 | 胡晓明 | 男 | 孙权 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 44岁 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 2005入职小微金服集团 | 备注 |
6306 | 刘振飞 | 男 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 射手座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
8430 | 井贤栋 | 男 | 王安石 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
10766 | 樊路远 | 男 | 木华黎 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 41岁 | 山东聊城人 | 籍贯 | 职务 | 2007加盟阿里巴巴 | 备注 |
18929 | 王坚 | 男 | 博士 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
工号 | 姓名 | 性别 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
工号 | 姓名 | 性别 | 花名 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
工号 | 姜鹏 | 性别 | 三丰 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
工号 | 张勇 | 男 | 逍遥子 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
工号 | 卫哲 | 男 | 的哥 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |
103568 | 高晓松 | 男 | 矮大紧 | 示例 | 示例 | 示例 | 属相 | 星座 | 出生日期 | 出生地 | 籍贯 | 职务 | 入职时间 | 备注 |