“笑果文化”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第30行: | 第30行: | ||
新浪微博:[[https://weibo.com/pc233 笑果工厂]] | 新浪微博:[[https://weibo.com/pc233 笑果工厂]] | ||
+ | |||
+ | ==竞争对手== | ||
+ | |||
+ | 马东的米未 | ||
+ | |||
+ | 李炜的银河酷娱 | ||
[[category:文娱传媒]][[category:上海]] | [[category:文娱传媒]][[category:上海]] |
2020年9月18日 (五) 15:33的版本
所属公司:上海笑果文化传媒有限公司
当前融资轮次:B轮
成立日期:2014-05-29
所属地:上海市
融资历程
序号 | 披露日期 | 交易金额 | 融资轮次 | 估值 | 比例 | 投资方 | 新闻来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-03 | 未披露 | B轮 | 30多亿元 | N/A | 南山资本 天图投资 | [笑果完成B轮融资,李诞的公司要做网剧和城市地标] |
2 | 2017-12-18 | 未披露 | 战略融资 | N/A | N/A | 泽时投资 华人文化集团投资部 | 示例 |
3 | 2017-05-24 | 近亿人民币 | A+轮 | 12亿元 | N/A | 天图投资 华人文化产业投资基金 南山资本 游族网络 | 示例 |
4 | 2017-04-20 | 1.2亿人民币 | A轮 | N/A | N/A | 华人文化产业投资基金 南山资本 游族网络 普思资本 | 示例 |
5 | 2016-09-22 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | N/A | N/A | 游族网络 普思资本 | 示例 |
6 | 2016-06-15 | 未披露 | 天使轮 | N/A | N/A | 游族网络 | 示例 |
社交媒体
新浪微博:[笑果工厂]
竞争对手
马东的米未
李炜的银河酷娱